Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala
| A | Informasi tentang profil Kementerian PANRB | |
|---|---|---|
| Pelayanan Informasi PPID Pelaksana | Lihat | |
| Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak | Lihat | |
| Ruang Lingkup Kegiatan | Lihat | |
| Struktur Organisasi Kementerian PANRB | Lihat | |
| Tujuan Startegis | Lihat | |
| Gambaran umum satuan kerja | ||
| SK Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi | Lihat | |
| Profil singkat pejabat struktural dan LHKPN | ||
| Tugas, fungsi, visi dan misi | Lihat | |
| B | Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Kementerian PANRB, yang meliputi: | |
| Informasi Ringkasan Kinerja Kementerian PANRB atas program/kegiatan yang telah/ sedang dilaksanakan berupa realisasi kegiatan beserta capainnya | Lihat | |
| Program atau Kegiatan yang memuat nama program/ kegiatan, penanggungjawab/pelaksana, target, jadwal pelaksanaan dan sumber anggaran serta besaran anggaran | Lihat Tahun 2025 | |
| Peta Strategi | Lihat | |
| Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) | Lihat | |
| Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) | Lihat | |
| Agenda terkait Pelaksanaan Tugas Kementerian PANRB | Lihat | |
| Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat | ||
| Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Kementerian PANRB | ||
| C | Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Kementerian PANRB | |
|
Lihat | |
|
Lihat | |
|
Lihat | |
|
Lihat | |
|
Lihat | |
|
Lihat | |
|
Lihat | |
|
Lihat | |
|
Lihat | |
|
Lihat | |
|
Lihat | |
|
Lihat | |
|
Lihat | |
| D | Ringkasan Laporan Keuangan | |
|
Lihat | |
|
Lihat | |
|
Lihat | |
|
Lihat | |
|
Lihat | |
|
Lihat | |
|
Lihat | |
|
Lihat | |
|
Lihat | |
|
Lihat | |
|
Lihat | |
|
Lihat | |
|
Lihat | |
| E | Laporan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal | |
|
Lihat | |
|
Lihat | |
| F | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB | Lihat |
|
Lihat | |
|
Lihat | |
| G | Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi | Lihat |
| H | Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik | |
|
||
|
||
| I | Informasi Realisasi atau Penyerapan Penggunaan Keuangan | Lihat |
| J | Informasi yang Dikecualikan | Lihat |
| K | Informasi pengadaan barang dan jasa | |
|
Tahun 2025 | |
|
Tahun 2025 | |
|
Tahun 2025 | |
|
Lihat | |
